商品說明
| 室內機 | FTHM60RAV1N | |
| 室外機 | RHM60RAV1N | |
| 額定製冷量 | Btu/h | 20,500 |
| 最低製冷量-最高製冷量 | Btu/h | 5,500-22,900 |
| 額定供暖量 | Btu/h | 20,500 |
| 最低供暖量-最高供暖量 | Btu/h | 5,500-22,900 |
| 風量 供暖 | m3/min | 19.5 |
| (高) | ||
| 耗電量 | W | 1,740 |
| (冷/暖) | ||
| 能源標籤級別 | 1 | |
| 室內機 | ||
| 風量 | m3/min | 18.2 |
| (高) | ||
| 運轉音量 製冷 | dB(A) | 44/41/36/30 |
| (高/低/超低) | ||
| 運轉音量 供暖 | dB(A) | 44/40/35/32 |
| (高/低/超低) | ||
| 尺寸 (HxWxD) | mm | 295×990×266 |
| 重量 | kg | 13 |
| 室外機 | ||
| 尺寸 (HxWxD) | mm | 595×845×300 |
| 重量 | kg | 36 |














