商品說明
| 室內機 | FTHM25RAV1N | ||
| 室外機 | RHM25RAV1N | ||
| 額定製冷量 | Btu/h | 8,500 | |
| 最低製冷量-最高製冷量 | Btu/h | 3,400-11,600 | |
| 額定供暖量 | Btu/h | 8,500 | |
| 最低供暖量-最高供暖量 | Btu/h | 3,400-11,600 | |
| 風量 供暖 | m3/min | 10.3 | |
| (高) | |||
| 耗電量 | W | 610 | |
| (冷/暖) | |||
| 能源標籤級別 | 1 | ||
| 風量 | m3/min | 10.2 | |
| (高) | |||
| 運轉音量 製冷 | dB(A) | 40/35/29/25 | |
| (高/低/超低) | |||
| 運轉音量 供暖 | dB(A) | 40/35/30/27 | |
| (高/低/超低) | |||
| 尺寸 (HxWxD) | mm | 285×770×226 | |
| 重量 | kg | 8 | |
| 尺寸 (HxWxD) | mm | 550×658×275 | |
| 重量 | kg | 27 | |













