商品說明
| 室外機 | ||
| 尺寸 | mm | 735x825x300 |
| (HxWxD) | ||
| 重量 | kg | 47 |
| 室內機 | FFQ60BV1 | |
| 室外機 | RKS60FVM | |
| 製冷量 | Btu/h | 19,800 |
| 耗電量 | kW | 2.07 |
| 室內機 | ||
| 風量 (高) | m3/min | 15 |
| 運轉音量 (高/低) | dB(A) | 41/32 |
| 尺寸(主機) | mm | 286x575x575 |
| (HxWxD) | ||
| 尺寸(面板) | mm | 55x700x700 |
| (HxWxD) | ||
| 重量 | kg | 17.5/2.7 |
| (主機/面板) |
| 室外機 | ||
| 尺寸 | mm | 735x825x300 |
| (HxWxD) | ||
| 重量 | kg | 47 |