商品說明
| 室內機 | FCQ125KAVEA | |
| 室外機 | RZR125MYM | |
| 製冷量 | Btu/h | 42,700 |
| 耗電量 | kW | 4.31 |
| 室內機 | ||
| 風量 (高) | m3/min | 33 |
| 運轉音量 (高/中) | dB(A) | 44/39 |
| 尺寸(主機) | mm | 298x840x840 |
| (HxWxD) | ||
| 尺寸(面板) | mm | 50x950x950 |
| (HxWxD) | ||
| 重量 | kg | 24/5.5 |
| (主機/面板) |
| 室內機 | FCQ125KAVEA | |
| 室外機 | RZR125MYM | |
| 製冷量 | Btu/h | 42,700 |
| 耗電量 | kW | 4.31 |
| 室內機 | ||
| 風量 (高) | m3/min | 33 |
| 運轉音量 (高/中) | dB(A) | 44/39 |
| 尺寸(主機) | mm | 298x840x840 |
| (HxWxD) | ||
| 尺寸(面板) | mm | 50x950x950 |
| (HxWxD) | ||
| 重量 | kg | 24/5.5 |
| (主機/面板) |