商品說明
| 室內機 | FCRN125AV1 | |
| 室外機 | RR125BY19 | |
| 製冷量 | Btu/h | 42,000 |
| 耗電量 | kW | 4.11 |
| 室內機 | ||
| 風量 (高) | m3/min | 31.7 |
| 運轉音量 (高/低) | dB(A) | 48/41 |
| 尺寸(主機) | mm | 288x840x840 |
| (HxWxD) | ||
| 尺寸(面板) | mm | 55x950x950 |
| (HxWxD) | ||
| 重量 | kg | 5月25日 |
| (主機/面板) |
| 室內機 | FCRN125AV1 | |
| 室外機 | RR125BY19 | |
| 製冷量 | Btu/h | 42,000 |
| 耗電量 | kW | 4.11 |
| 室內機 | ||
| 風量 (高) | m3/min | 31.7 |
| 運轉音量 (高/低) | dB(A) | 48/41 |
| 尺寸(主機) | mm | 288x840x840 |
| (HxWxD) | ||
| 尺寸(面板) | mm | 55x950x950 |
| (HxWxD) | ||
| 重量 | kg | 5月25日 |
| (主機/面板) |