商品說明
| 室內機 | FCRN71AV1 | |
| 室外機 | RR71BV19 | |
| RR71BY19 | ||
| 製冷量 | Btu/h | 28,000 |
| 耗電量 | kW | 2.93 (V1) |
| 2.9 (Y1) | ||
| 室內機 | ||
| 風量 (高) | m3/min | 25.2 |
| 運轉音量 (高/低) | dB(A) | 41/35 |
| 尺寸(主機) | mm | 246x840x840 |
| (HxWxD) | ||
| 尺寸(面板) | mm | 55x950x950 |
| (HxWxD) | ||
| 重量 | kg | 25/5 |
| (主機/面板) |
| 室內機 | FCRN71AV1 | |
| 室外機 | RR71BV19 | |
| RR71BY19 | ||
| 製冷量 | Btu/h | 28,000 |
| 耗電量 | kW | 2.93 (V1) |
| 2.9 (Y1) | ||
| 室內機 | ||
| 風量 (高) | m3/min | 25.2 |
| 運轉音量 (高/低) | dB(A) | 41/35 |
| 尺寸(主機) | mm | 246x840x840 |
| (HxWxD) | ||
| 尺寸(面板) | mm | 55x950x950 |
| (HxWxD) | ||
| 重量 | kg | 25/5 |
| (主機/面板) |