商品說明
室內機 | FCQ100KAVEA | |
室外機 | RZQ100HAY4A | |
製冷/暖量 | Btu/h | 34,100/38,200 |
耗電量 | kW | 2.94/3.03 |
室內機 | ||
風量 (高) | m3/min | 32 |
運轉音量 (高/中) | dB(A) | 44/37.5 |
尺寸(主機) | mm | 298x840x840 |
(HxWxD) | ||
尺寸(面板) | mm | 50x950x950 |
(HxWxD) | ||
重量 | kg | 24/5.5 |
(主機/面板) |
室外機 | ||
尺寸 | mm | 1345 x 900 x 320 |
(HxWxD) | ||
重量 | kg | 108 |
室內機 | FCQ100KAVEA | |
室外機 | RZQ100HAY4A | |
製冷/暖量 | Btu/h | 34,100/38,200 |
耗電量 | kW | 2.94/3.03 |
室內機 | ||
風量 (高) | m3/min | 32 |
運轉音量 (高/中) | dB(A) | 44/37.5 |
尺寸(主機) | mm | 298x840x840 |
(HxWxD) | ||
尺寸(面板) | mm | 50x950x950 |
(HxWxD) | ||
重量 | kg | 24/5.5 |
(主機/面板) |