商品說明
| 室內機 | FTXM60SV1N | |
| 室外機 | RXM60SV1N | |
| 製冷量 | Btu/h | 21,500 |
| 供暖量 | Btu/h | 24,600 |
| 抽濕量 | L/h | 4.0 |
| 風量(高)製冷 | m3/min | 18.5 |
| 風量 供暖 | m3/min | 19.2 |
| (高) | ||
| 耗電量 | W | 1,770/1,770 |
| (冷/暖) | ||
| 能源標籤級別 | 1 |
| 室內機 | ||
| 運轉音量 製冷 | dB(A) | 48/42/36/33 |
| (高/低/超低) | ||
| 運轉音量 供暖 | dB(A) | 48/41/33/30 |
| (高/低/超低) | ||
| 尺寸 (HxWxD) | mm | 295×990×266 |
| 重量 | kg | 14 |
| 室外機 | ||
| 尺寸 (HxWxD) | mm | 695x930x350 |
| 重量 | kg | 54 |















