商品說明
| 室內機 | FTHM35RAV1N | |
| 室外機 | RHM35RAV1N | |
| 額定製冷量 | Btu/h | 11,900 |
| 最低製冷量-最高製冷量 | Btu/h | 4,100-13,000 |
| 額定供暖量 | Btu/h | 11,900 |
| 最低供暖量-最高供暖量 | Btu/h | 4,100-13,000 |
| 風量 供暖 | m3/min | 10.8 |
| (高) | ||
| 耗電量 | W | 980 |
| (冷/暖) | ||
| 能源標籤級別 | 1 |
| 室內機 | ||
| 風量 | m3/min | 10.7 |
| (高) | ||
| 運轉音量 製冷 | dB(A) | 41/36/30/26 |
| (高/低/超低) | ||
| 運轉音量 供暖 | dB(A) | 41/36/31/28 |
| (高/低/超低) | ||
| 尺寸 (HxWxD) | mm | 285×770×226 |
| 重量 | kg | 8 |
| 室外機 | ||
| 尺寸 (HxWxD) | mm | 550×658×275 |
| 重量 | kg | 27 |












